WR2006

Wykeham

26th August 2006

Entries by Class

as at 12:19 on 24th August 2006

 Top
JM1, JM2, JM3, JM4, JM5, JW1, JW2, JW3, JW4, JW5
M21, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75
W21, W35, W40, W45, W50, W55, W60, W65, W70, W75

Class JM1 Course 12

 Form  Bof No  E-card       Name                            Club  Class  Day 1   Day 2
E 266  278953  235766       Rowan Capper (M10)              EBOR  JM1    -----   -----   
E 284  443255  331864       Matthew Fellbaum (M10)          MDOC  JM1    13:23   11:20   
E  56  311584  221665       William Gale (M10)               DVO  JM1    11:08   12:56   
E  99  120183  221227       William Parkinson (M10)          NOC  JM1    10:36   13:24   
E 110  282863  221009       Philip Wiegand (M10)             SYO  JM1    13:08   10:52   

 

Class JM2 Course 11

 Form  Bof No  E-card       Name                            Club  Class  Day 1   Day 2
E 289  396324  411200       Niall Allen (M10)              ERYRI  JM2    11:08   12:54   
E 289  443923  400045       Barney Broatch (M10)           ERYRI  JM2    11:18   12:45   
E  55  453844  221183       Edward Calow (M10)               DEE  JM2    11:59   12:03   
E  95  188395  401761       Stephen Elkington (M10)           OD  JM2    11:39   12:11   
E 100  303944  217705       Jake Field (M10)                EBOR  JM2    -----   -----   
E  56  311583  221464       Thomas Gale (M12)                DVO  JM2    11:11   12:59   
E  21  238144  203252       Jack Goldsworthy (M12)           NOR  JM2    12:11   11:59   
E  37  148783  247453       Michael Hallett (M10)            BOK  JM2    12:55   11:03    Split 1 & 2
E 117  218813  218813       Davy Ker (M12)                  AIRE  JM2    13:23   10:31   
E  52  369664  400429       Nathan Lawson (M10)              DVO  JM2    12:03   11:55   
E  27  427864  407324       Jamie MacKenzie (M12)            HOC  JM2    10:35   13:23   
E 310  226143  331989       James Nairn (M10)                 HH  JM2    13:10   10:40   
E 287  331953  221656       Barnaby Warren (M10)              NN  JM2    10:44   13:27    Split 1 & 2
E 197  206883  221679       Thomas Wilson (M10)            CLYDE  JM2    13:19   10:35   

 

Class JM3 Course 10

 Form  Bof No  E-card       Name                            Club  Class  Day 1   Day 2
E 289  396323  411196       Ciaran Allen (M12)             ERYRI  JM3    11:13   12:46   
E 308  430013  219795       Benjamin Beresford (M12)         DVO  JM3    13:10   10:41   
E 204  128275  236296       Thomas Clark (M12)              EBOR  JM3    -----   -----   
E 210  447613  220220       Joshua Cooper (M12)             EBOR  JM3    -----   -----   
E  95  188394  202185       Matthew Elkington (M12)           OD  JM3    11:46   12:18   
E 100  303943  235807       Zachary Field (M12)             EBOR  JM3    -----   -----   
E 161  205774  411192       George Hurford (M12)             BOK  JM3    11:38   12:14   
E 279  100000  221129       SIMON WALTON (M14)              CLOK  JM3    11:54   12:38   

 

Class JM4 Course 9

 Form  Bof No  E-card       Name                            Club  Class  Day 1   Day 2
E 204  128274  236295       Matthew Clark (M14)             EBOR  JM4    -----   -----   
E 211  339005  220784       Jonathon Hooton (M14)           EBOR  JM4    -----   -----   
E  27  427863  807336       Tom MacKenzie (M14)              HOC  JM4    10:37   13:25   
E 177  438684  260207       Alex Roberts (M14)               HOC  JM4    11:21   12:33   
E  95  416465  202141       Ben Ross (M14)                    OD  JM4    11:49   12:13   
E  74  438911   39936       Craig Thomson (M12)              FVO  JM4    12:15   10:52   
E  61  119465   37983       Alex Whitehead (M16)             DVO  JM4    13:25   10:37   
E 229  233703  400427       Thomas Wright (M14)              DVO  JM4    13:17   10:49   
E 229  233704  400483       Simon Wright (M14)               DVO  JM4    13:09   10:57   

 

Class JM5L Course 3

 Form  Bof No  E-card       Name                            Club  Class  Day 1   Day 2
E 248  448661  221230       Russell Baldwin (M20)           EBOR  JM5L   -----   -----   
E 158  448373  219746       Alex Bedwell (M18)              MDOC  JM5L   12:40   11:30   
E 288  374334   37213       Thomas Bridge (M20)           ASS OK  JM5L   11:00   12:32   
E  13  355214  263435       Simon Dicken (M20)             CLARO  JM5L   10:32   13:28   
E 255  427834  555553       Christopher Embrey (M18)         HOC  JM5L   12:54   -----   
E 260  178394   32983       Rhys Findlay-Robinson (M20)    SHUOC  JM5L   10:38   13:24   
E 175  303856  503574       Peter Hodkinson (M16)            NOC  JM5L   13:22   10:38   
E 211  339004  400468       Stuart Hooton (M18)             EBOR  JM5L   -----   -----   
E  59  222353   33365       Daniel Kimberley (M20)           DVO  JM5L   11:14   12:46   
E 272  404861  600666       Gareth Little (M20)           ASS OK  JM5L   13:11   11:06   
E  36  439521  503522       Andrew Llewellyn (M20)           NOC  JM5L   10:36   13:18   
E 323  371994   33051       Rhys Roberts (M18)               NOC  JM5L   11:34   12:02   
E  79  386084   32897       Joe Taunton (M20)               NGOC  JM5L   13:18   10:52   
E  79  386083   32863       Samuel Taunton (M20)            NGOC  JM5L   13:09   10:44   
E  57  450031  331852       James Taylor (M16)               NOC  JM5L   11:12   12:44   

Class JM5M Course 4

 Form  Bof No  E-card       Name                            Club  Class  Day 1   Day 2
E 249  455681  335263       Josh Beech (M18)                EBOR  JM5M   -----   -----   
E 319  134163  407374       Duncan Birtwistle (M14)        CLARO  JM5M   -----   11:38   
E 204  128273  261318       Stephen Clark (M16)             EBOR  JM5M   -----   -----   
E 193  100000  411207 hire  Stuart Fraser (M16)             EBOR  JM5M   -----   -----   
E 319  447741   12385       Robert Kelly (M14)              AIRE  JM5M   -----   11:26   
E 232  433451  401206       Jonathan Malley (M14)           NATO  JM5M   12:09   11:53   
E 280  436303  416709       Timothy Martin (M16)             NOC  JM5M   12:28   11:23   
E 254  100000  216884       Toby Scott (M16)                 AOC  JM5M   12:15   11:45   
E 319  142804  204548       Robin Tett (M14)                 SYO  JM5M   -----   11:32   
E  74  423481  503580       Stuart Thomson (M16)             FVO  JM5M   12:16   10:50   
E 188  258395  503585       Robbie Unsworth (M16)           CLOK  JM5M   12:43   11:15   
E 150  453641  642210       Alex Willis (M16)                PFO  JM5M   10:33   13:27   

Class JM5S Course 6

 Form  Bof No  E-card       Name                            Club  Class  Day 1   Day 2
E 202  100000  411208 hire  Ben Freer (M20)                 EBOR  JM5S   -----   -----   
E 177  438683  260353       Ian Roberts (M18)                HOC  JM5S   11:25   12:37   

 Top
JM1, JM2, JM3, JM4, JM5, JW1, JW2, JW3, JW4, JW5
M21, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75
W21, W35, W40, W45, W50, W55, W60, W65, W70, W75

Class JW1 Course 12

 Form  Bof No  E-card       Name                            Club  Class  Day 1   Day 2
E 308  430014  219792       Jessica Beresford (W10)          DVO  JW1    12:13   10:41   
E 107  202444  223600       Jenny Bradley (W10)             WCOC  JW1    10:40   13:16    Split 1 & 2
E 227  301793  236218       Zoe Chaffey (W10)                DVO  JW1    13:10   13:10   
E 210  447614  411209 hire  Emily Cooper (W10)              EBOR  JW1    -----   -----   
E 210  447615  411210 hire  Tanya Cooper (W10)              EBOR  JW1    -----   -----   
E  15  453224  220714       Evelyn Elmes (W10)               DEE  JW1    11:20   12:40   
E 100  303945  221499       Yasmin Field (W10)              EBOR  JW1    -----   -----   

 

Class JW2 Course 11

 Form  Bof No  E-card       Name                            Club  Class  Day 1   Day 2
E 216  337194  236268       Rebecca Appleton (W10)         CLARO  JW2    12:39   11:23   
E 107  202443  221595       Hannah Bradley (W12)            WCOC  JW2    10:39   13:15    Split 1 & 2
E  83  456881  411201 hire  Alex Crosby (W12)               NATO  JW2    12:15   11:43   
E  56  457291  221035       Jessica Gale (W10)               DVO  JW2    11:03   13:07   
E 144  100000   33360       Nicola Jackson (W10)             DVO  JW2    10:31   13:19   
E  98  100000  400470       Elise Wright (W12)              CLOK  JW2    12:19   11:39   

 

Class JW3 Course 10

 Form  Bof No  E-card       Name                            Club  Class  Day 1   Day 2
E 216  337193  261791       Jessica Appleton (W12)         CLARO  JW3    12:38   11:22   
E  55  453843  221182       Beatrix Calow (W14)              DEE  JW3    12:02   12:02   
E 309  407464  202195       Caitlin Campbell (W12)          CLOK  JW3    11:42   12:21   
E  15  453223  220713       Helen Elmes (W12)                DEE  JW3    11:22   12:42   
E  21  238143  401292       Laura Goldsworthy (W14)          NOR  JW3    12:06   11:54   
E  59  222354  401466       Amy Kimberley (W12)              DVO  JW3    11:18   12:50   
E  52  369663  247380       Harriet Lawson (W12)             DVO  JW3    12:10   11:50   
E  19  226064  260545       Megan Malley (W14)              EBOR  JW3    12:14   11:46   
E 265  388083  331843       Hannah Skinner (W12)              SN  JW3    13:06   10:54    Split 1 & 2

 

Class JW4 Course 9

 Form  Bof No  E-card       Name                            Club  Class  Day 1   Day 2
E 309  407463  202193       Alice Campbell (W14)            CLOK  JW4    11:36   12:25   
E  95  188393  202184       Helen Elkington (W14)             OD  JW4    11:41   12:21   
E 239  132944  401248       Bryony Harding (W14)              HH  JW4    -----   11:17   
E 161  205773  221044       Rosemary Hurford (W14)           BOK  JW4    11:45   12:17   
E 297  447121  220376       Emma Kettley (W14)                OD  JW4    13:21   10:45   
E 160  107273  400835       Oban Lewsley (W12)                BL  JW4    12:21   11:33   
E 327  196644   41333       Charlotte Myers (W14)           EBOR  JW4    -----   -----   
E  99  120182  400594       Elizabeth Parkinson (W14)        NOC  JW4    10:33   13:29   
E  94  414554  220759       Alice Round (W14)                 QO  JW4    12:13   11:49   
E 254  100000  216837       Lydia Scott (W14)                AOC  JW4    12:17   11:41   
E  98  109703   46804       Alana Wright (W14)              CLOK  JW4    12:25   11:37   

 

Class JW5L Course 4

 Form  Bof No  E-card       Name                            Club  Class  Day 1   Day 2
E 252  436703  400048       Amy Brown (W18)                 EBOR  JW5L   -----   -----   
E 260  178395   32865       Rachel Findlay-Robinson (W18)    DEE  JW5L   10:31   13:25   
E 275  425113  400987       Carol White (W20)                HOC  JW5L   11:15   12:49   
E 275  425114  400818       Elizabeth White (W18)            HOC  JW5L   11:01   13:03   
E  61  119464   37488       Jessica Whitehead (W18)          DVO  JW5L   13:29   10:33   

Class JW5S Course 6

 Form  Bof No  E-card       Name                            Club  Class  Day 1   Day 2
E 170  395175  203123       Emily Andrews (W18)             EBOR  JW5S   -----   -----    Split 1 & 2
E 170  395176  203125       Harriet Andrews (W16)           EBOR  JW5S   -----   -----    Split 1 & 2
  332  421493   07325       Julia Blomquist (W16)           BAOC  JW5S   12:28   11:09   
E 313  177924  507734       Sarah Green (W20)               MDOC  JW5S   11:50   12:48   
E 239  132943  503573       Rebecca Harding (W16)             HH  JW5S   12:01   11:57   
E 213  425363  503576       Alice Leake (W16)               EBOR  JW5S   -----   -----   
E  19  226063  260519       Rachael Malley (W16)            EBOR  JW5S   12:11   11:49   
E  94  414553  217770       Zoe Round (W16)                   QO  JW5S   12:09   11:47   

 Top
JM1, JM2, JM3, JM4, JM5, JW1, JW2, JW3, JW4, JW5
M21, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75
W21, W35, W40, W45, W50, W55, W60, W65, W70, W75

Class M21L Course 1

 Form  Bof No  E-card       Name                            Club  Class  Day 1   Day 2
E 164  349811  501065       Nick Barrable                    FVO  M21L   13:00   10:58   
E 157  228971  204570       John Duckworth (M40)             DVO  M21L   12:52   11:06    Split 1 & 2
E 315  208523  202114       Matthew Franklin (M20)        ASS OK  M21L   11:00   13:00   
E 239  132941  401253       Kevin Harding (M45)               HH  M21L   -----   11:18   
E 215  392952  501061       Oliver Johnson                   SYO  M21L   -----   12:26   
E 215  100000  411213 hire  Denis Kuprienko                  ANY  M21L   -----   -----   
E 312  341221  501336       Andrew Powell                   NUOC  M21L   12:10   11:48   
E 314  316361  511511       Richard Robinson                 NOC  M21L   11:50   12:40   
E 226  114163  503589       Christopher Smithard (M18)       DEE  M21L   12:46   11:14   
E 298  383611   46812       Anthony Squire                   INT  M21L   13:25   10:50   
  334  395542  503548       Jack Wood (M18)                 AIRE  M21L   12:40   10:45   

Class M21S Course 3

 Form  Bof No  E-card       Name                            Club  Class  Day 1   Day 2
E 290  410661   46853       John Bainbridge                 MDOC  M21S   13:27   11:42   
E  31  434281  555888       Lloyd Biddell                    WCH  M21S   11:26   12:52   
E  29  449401  220055       Ashley Cooke                     NOC  M21S   12:18   11:40   
E 135  343111   41305       Simon Firth                     ESOC  M21S   11:55   12:00   
E 137  361311  202154       David Funnell (M40)               SO  M21S   12:58   11:00   
E 187  100000  220361       Timothy Hayles                  EPOC  M21S   11:50   12:14   
E 218  100000  411216 hire  Neil Jeffrey                    NGOC  M21S   12:56   11:04   
E 311  443351  217778       Owen Lindsell                   SLOW  M21S   12:04   11:44   
E 263  431411   32889       Kevin Randall                    SYO  M21S   13:14   10:46   
E 168  455751  331980       Steven Taylor                    DVO  M21S   13:04   10:56   
E 195  449091  261294       Simon Thomas                    WCOC  M21S   13:06   10:54   
E 172  394281  235496       Paul Watson                     MDOC  M21S   11:18   12:42   

 Top
JM1, JM2, JM3, JM4, JM5, JW1, JW2, JW3, JW4, JW5
M21, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75
W21, W35, W40, W45, W50, W55, W60, W65, W70, W75

Class M35L Course 2

 Form  Bof No  E-card       Name                            Club  Class  Day 1   Day 2
E  39  262961   50462       Dai Bedwell                      DVO  M35L   13:15   10:43    Split 1 & 2
E 308  430011  260281       Paul Beresford                   DVO  M35L   13:05   10:41   
E 262  277491   40031       Martyn Broadest                 AIRE  M35L   12:27   11:35   
E 305  256811  501340       Robert Frost                     NOR  M35L   12:15   11:05   
E 124  100000  411203 hire  Neil Gascoyne (M40)              U/A  M35L   13:27   10:31   
E 283  457941  502380       Andrea Rebora                   SLOW  M35L   10:55   11:20   
E 286  100000  235594       Nigel Sutcliffe                  IND  M35L   12:07   -----   
E 235  402371   37780       Andrew Thorpe                   EPOC  M35L   11:59   11:59   
E 222  375161  263460       John Ward                        NOR  M35L   11:55   12:03   
E  41  455811   37074       Graham Watson                   AIRE  M35L   10:47   13:11    Split 1 & 2
E 110  282861   32917       Tim Wiegand                      SYO  M35L   10:51   13:07    Split 1 & 2

Class M35S Course 4

 Form  Bof No  E-card       Name                            Club  Class  Day 1   Day 2
E 238  384881  263456       Steve Collins                   EBOR  M35S   -----   -----   
E 237  440151  220001       Bernie Fowler                   EBOR  M35S   12:27   11:31   
E  56  311581  221476       Simon Gale                       DVO  M35S   10:59   12:57   
E  92  455422  221115       Mike Hooper                       SO  M35S   11:29   12:31   
E 325  297851  223554       Robert Johnson                  EBOR  M35S   -----   -----   
E 270  280421  260242       Nick Martin                     CLOK  M35S   10:53   13:07   
E 293  454641  221487       Mark O'Donoghue                  DEE  M35S   10:30   12:59   
E 316  309471  219790       Stephen Powell                  CLOK  M35S   13:20   11:35   
E 122  178571   11840       Tony Udris                      EBOR  M35S   12:41   11:19   

 Top
JM1, JM2, JM3, JM4, JM5, JW1, JW2, JW3, JW4, JW5
M21, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75
W21, W35, W40, W45, W50, W55, W60, W65, W70, W75

Class M40L Course 2

 Form  Bof No  E-card       Name                            Club  Class  Day 1   Day 2
E 289  396321  220739       Andrew Allen                   ERYRI  M40L   11:13   12:54   
E 105  453361  218067       Peter Beale                     WAOC  M40L   11:47   12:11   
E 107  202441   11769       Andrew Bradley                  WCOC  M40L   13:03   10:59    Split 1 & 2
E 227  301791   33990       Dave Chaffey                     DVO  M40L   13:12   10:47    Split 1 & 2
E  64  160751  220325       Peter Chapman                     SO  M40L   12:51   11:11   
E 100  303941  261753       Dean Field                      EBOR  M40L   -----   -----    Split 1 & 2
E  21  238141  263676       Paul Goldsworthy                 NOR  M40L   12:03   11:51   
E  37  148781   37928       Clive Hallett                    BOK  M40L   13:19   10:35    Split 1 & 2
E 307  417811   46869       Steve Hinshelwood               WAOC  M40L   13:00   10:51   
E 144  171802   32478       Andrew Jackson                   DVO  M40L   10:35   13:27   
E  52  369661   37017       David Lawson                     DVO  M40L   12:11   11:47   
E  63  385132   33171       Charles Mayes                   CLOK  M40L   10:31   13:23   
E 265  388082  260406       Martin Skinner                    SN  M40L   13:07   10:55    Split 1 & 2
E 115  438181  411202 hire  Laurence Snowden                BAOC  M40L   11:35   12:23   
  333  426972  236265       Paul Taylor                     EPOC  M40L   10:40   12:35   
E 287  331951   12504       Julian Warren                     NN  M40L   13:30   10:37    Split 1 & 2
E 197  206881  400798       Steve Wilson                   CLYDE  M40L   13:23   10:39   

Class M40S Course 4

 Form  Bof No  E-card       Name                            Club  Class  Day 1   Day 2
E 111  386241   24937       Mike Edwards                      HH  M40S   12:59   11:01   
E 310  226141   40228       Richard Freeman                   HH  M40S   10:32   13:26    Split 1 & 2
E 104  442111  401068       Andy Furnell                     LOG  M40S   12:35   11:25   
E 302  177261  342278       Ian Gamlen                     COBOC  M40S   12:39   11:12   
E 303  295082  235624       Graham Lloyd                    EPOC  M40S   11:40   12:51   
E  95  416462  204592       Kevin Ross                        OD  M40S   13:11   10:49   
E 118  300521   37190       Alistair Tinto                  EPOC  M40S   11:37   12:23   
E 331  444281  264540       Mark White                      EBOR  M40S   -----   -----   

 

Class M45L Course 3

 Form  Bof No  E-card       Name                            Club  Class  Day 1   Day 2
E 264  192831   32514       Martin Bagness                 WAROC  M45L   13:00   10:58   
E 182  249611  221050       Rob Bailey                      CLOK  M45L   13:26   10:36   
E 278  215421  260532       Paul Beckett                   HAVOC  M45L   12:42   11:24   
E 158  448371  219744       Tom Bedwell                     MDOC  M45L   12:32   11:22   
E 274  170021   50362       Stephen Bingham                 MDOC  M45L   13:23   11:14   
E 289  443922  400419       Dave Broatch                   ERYRI  M45L   11:08   12:40   
E  50  215861   33053       Andy Campbell                    DEE  M45L   13:20   10:42   
E 266  278951   33090       Graham Capper                   EBOR  M45L   -----   -----    Split 1 & 2
E 179  450621  220774       Mark Collins                    DFOK  M45L   12:08   11:52   
E 300  389371  401565       Steve Corrigan                  EBOR  M45L   10:34   13:15   
E  33  424351  300573       Edward Cox                        SO  M45L   11:38   12:22   
E  68  295611  263492       Martyn Dean                     CLOK  M45L   10:30   13:30    Split 1 & 2
E 255  427831  260258       John Embrey                      HOC  M45L   12:46   -----   
E 215  100000  411211 hire  Nikolai Fedorov                  ANY  M45L   -----   -----   
E 267  441231  217760       Simon Froude                    AIRE  M45L   11:02   12:58   
E 321  393151  416727       Geoff Hine                      CLOK  M45L   12:16   10:53   
E  44  390551   39903       Alan Honey                       BOK  M45L   12:52   11:08   
E 285  390551   39903       Alan Honey                       BOK  M45L   unallocated     
E 240  167091   10968       Nicholas Jones                  AIRE  M45L   11:36   12:24   
E  59  222351   33315       Stephen Kimberley                DVO  M45L   11:06   12:54   
E 194  329791   33181       Alastair Mackenzie              CLOK  M45L   12:12   11:50   
E 280  436301  401308       Stephen Martin                   NOC  M45L   12:28   11:26   
E  60  430231  220971       Melvyn Perry                   AYROC  M45L   10:54   -----   
E 112  338031  261317       Kevin Price                      DVO  M45L   11:48   12:10   
E 132  427821  542271       Llewelyn Williams              ERYRI  M45L   11:52   12:08   
E  98  109701   24953       Christopher Wright              CLOK  M45L   12:20   11:38   

Class M45S Course 5

 Form  Bof No  E-card       Name                            Club  Class  Day 1   Day 2
E 252  436701  400047       Dave Brown                      EBOR  M45S   -----   -----   
E 128  456691  331958       Peter Cheetham                  CHIG  M45S   12:20   11:38   
E 211  339001  400451       Dennis Hooton                   EBOR  M45S   -----   -----   
E 213  425361  401383       Michael Leake                   EBOR  M45S   -----   -----   
E 327  196641   34000       Nev Myers                       EBOR  M45S   -----   -----   
E  99  120181  260466       Robert Parkinson                 NOC  M45S   10:32   13:28   
E  62  291871   32850       Mike Pedley                     EPOC  M45S   10:52   13:06    Split 1 & 2
E 223  400611  401791       Don Richards                     SAX  M45S   12:18   11:46   
E 323  371991   33101       Keith Roberts                    NOC  M45S   11:35   12:03   
E  94  414551   37582       John Round                        QO  M45S   12:10   11:48   
E 229  233701  400193       Paul Wright                      DVO  M45S   13:16   10:46   

 Top
JM1, JM2, JM3, JM4, JM5, JW1, JW2, JW3, JW4, JW5
M21, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75
W21, W35, W40, W45, W50, W55, W60, W65, W70, W75

Class M50L Course 3

 Form  Bof No  E-card       Name                            Club  Class  Day 1   Day 2
E 170  395171  203121       Martyn Andrews                  EBOR  M50L   -----   -----    Split 1 & 2
  332  421492   07396       Axel Blomquist                  BAOC  M50L   12:30   11:12   
E 208  311761  202240       John Butler                     EBOR  M50L   -----   -----   
E  55  453841  221181       Christopher Calow                DEE  M50L   11:58   11:58   
E 276  293631   33093       Martin Checkley                  SYO  M50L   11:20   13:20   
E  85  341071   33968       Matthew Cochrane               MEROC  M50L   12:34   11:20   
E  40  450921  220976       Philip Craven                   DFOK  M50L   12:26   11:34   
E 171  185501   33286       Tim Eden                         NOR  M50L   12:36   11:18   
E  95  188391   50247       Barry Elkington                   OD  M50L   11:44   12:16   
E 233  275971  261751       Osmond Gardner                  CLOK  M50L   11:46   12:12   
E  67  404941  204551       Neil Harvatt                    HALO  M50L   13:30   10:48   
E 184  281061   50044       Michael Hill                   HAVOC  M50L   12:38   11:16   
E 246  257761  260366       Joe House                         SO  M50L   12:24   11:32   
E 161  205771  221013       Jonathan Hurford                 BOK  M50L   11:42   12:18   
E  53  121641   33350       Graham Johnson                   DVO  M50L   11:30   12:26   
E  46  355981   50402       Graham Jordan                   CLOK  M50L   11:22   12:34   
E 178  135311   50859       Vincent Joyce                     SO  M50L   13:16   10:40   
E 296  217491   33947       Jonathan Lagoe                   LOC  M50L   -----   13:26   
E 160  107271   33912       Andy Lewsley                      BL  M50L   12:22   11:36   
E 328  397151  261052       Kevin Lomas                      NOC  M50L   11:32   12:48   
E  27  427862   46842       Neil MacKenzie                   HOC  M50L   10:40   13:22   
E 134  414491  260196       Stephen Restorick               CLOK  M50L   -----   12:50   
E 141  446111  220565       Howard Sawyer                   AIRE  M50L   11:56   12:04   
E 159  229201  411206 hire  Martin Smith                     DEE  M50L   12:14   11:46   
E 165  121521   32486       Raymond Stone                   EPOC  M50L   12:00   11:56   
E  79  386081   32813       Paul Taunton (M55)              NGOC  M50L   13:02   10:50   
E 281  139371   37888       Charlie Turner                  SLOW  M50L   12:06   11:28   
E  18  333661  401449       Ian Wells                        LEI  M50L   11:24   12:36   
E 275  425112  261368       Andrew White                     HOC  M50L   11:16   13:03   
E  61  119461   37919       Ian Whitehead                    DVO  M50L   13:28   10:32   
  334  395541  221004       Alistair Wood                   AIRE  M50L   12:44   10:45   

Class M50S Course 5

 Form  Bof No  E-card       Name                            Club  Class  Day 1   Day 2
E 142  443491  220207       Richard Barker                   SOS  M50S   10:36   13:24   
E 147  338041   12378       Ray Barnes                       NOC  M50S   10:40   13:20   
E 153  233691   50019       David Booker                     NOC  M50S   11:56   11:56   
E  20  213531  235633       Philip Brown                     NOR  M50S   11:22   12:38   
E 218  100000  411214 hire  David Chappell                  NGOC  M50S   12:50   11:06   
E  57  296181   37377       James Clarke                     NOC  M50S   11:16   12:46   
E  13  355211  263434       Chris Dicken                   CLARO  M50S   10:30   13:30   
E 294  177921  220429       Martin Green                    MDOC  M50S   11:45   12:48   
E 259  191191   11755       Malcolm Irvine                   DEE  M50S   12:14   11:40   
E 102  244901  221228       Andrew Jones                     NOC  M50S   11:48   12:08   
E  36  439511  401269       Richard Llewellyn                NOC  M50S   10:48   13:12   
E 244  298491   50328       Ranald Macdonald                 DVO  M50S   12:06   11:58   
E 212  100000  248013       Ian Patterson                   COMA  M50S   -----   -----   
E 224  199031   50029       Rod Postlethwaite                WRE  M50S   13:24   10:34   
E  69  199811   11796       Alan Poxon                      MDOC  M50S   13:28   10:32   
E 261  100000  411811       Steve Roberts                 SCPARA  M50S   11:04   12:56   
E  11  258131   32521       Michael Round                    DEE  M50S   13:04   10:56   
E 329  100000  263453       Ian Shephard                     NOR  M50S   13:00   11:08   
E 198  435661  221043       John Smales                     EBOR  M50S   -----   -----   
E   7  276961   33232       Neil Sprot                      NATO  M50S   12:28   11:26   
E 130  207261   39978       Keith Streb                      NOC  M50S   10:56   13:04   
E 162  405211   24831       Gerry Van Hee                   AIRE  M50S   13:20   10:40   
E 236  127031   37721       Ray Waight                       SYO  M50S   -----   12:52   
E 150  458211  411204 hire  Hamish Willis                    PFO  M50S   10:34   13:26   
E 273  371811  400585       Steve Willis                    EBOR  M50S   -----   -----   

 

Class M55L Course 4

 Form  Bof No  E-card       Name                            Club  Class  Day 1   Day 2
E  58  359851  400969       John Archer                     EBOR  M55L   12:17   11:41   
E 149  261031   32877       Tony Bray                       MDOC  M55L   11:39   12:21   
E 322  107792  224779       Paul Chamberlain               ERYRI  M55L   11:58   12:19   
E 243  189851   15138       Ian Cooper                       SYO  M55L   11:57   12:03   
E  25  130261   50394       Ian Couch                       EPOC  M55L   10:45   13:15   
E   5  240451   11849       Tony Davies                     MDOC  M55L   10:43   13:13   
E 186  138071   12432       Christopher Drew                  HH  M55L   11:49   12:09   
E 269  341311  236202       Jim Elder                       CLOK  M55L   12:25   11:21   
E 156  380131   33294       Cliff Etherden                  MDOC  M55L   11:11   12:47   
E 145  222281  401207       Mike Godfree                     DVO  M55L   13:17   10:43   
E 301  239502  263636       Peter Gorvett                    SYO  M55L   12:45   11:10   
E 136  389101   11783       David Hargreaves                SROC  M55L   11:25   12:35   
E 152  449811  217860       Geoff Harrison                  CLOK  M55L   11:41   12:05   
E 180  411951  260528       Les Jarrald                      NOR  M55L   11:23   12:37   
E 139  113301  203384       Derry Kelleher                   NOR  M55L   11:31   12:29   
E  24  350221  261218       Frank Kew                       AIRE  M55L   13:03   10:57   
E 306  275261  260367       David Kingdon                    SAX  M55L   12:48   11:02   
E 191  376411  220219       Keith MacDermott                EBOR  M55L   -----   -----   
E 185  229371  202175       Dave Marr                         OD  M55L   12:01   12:01   
E 127  175691   50423       Barry McGowan                    HOC  M55L   10:47   13:11   
E 147  176531   33359       David Olivant                    NOC  M55L   10:41   13:21   
E 320  342391   43199       Ken Patterson                   AIRE  M55L   12:37   10:52   
E 151  128402  220349       Richard Payne                   EPOC  M55L   11:04   12:53   
E 260  178391   37577       John Robinson                    DEE  M55L   10:39   13:17   
E 199  232861  400449       Ian Robson                      EBOR  M55L   -----   -----   
E 163  375931   33224       Stephen Round                  SELOC  M55L   12:55   11:05   
E  34  291691   24955       Stephen Searle                   NOR  M55L   13:25   10:31   
E 123  225571  236164       Martin Sims                     CLOK  M55L   11:33   12:27   
E 114  102211   33333       Phil Smithard                    KFO  M55L   11:21   12:39   
E 226  114161   50495       Mike Smithard                    DEE  M55L   12:47   11:13   
E  73  314861  401189       Alan Springett                   BKO  M55L   13:21   10:39   
E 258  384841  400823       Geff Trewin                      HOC  M55L   13:01   10:59   
E 152  208911  217850       Joe Trigg                       CLOK  M55L   11:51   12:13   
E 290  222671   33148       Ian Watson                      MDOC  M55L   13:26   11:42   
E 154  158711  400908       Michael Yeo                      SOC  M55L   13:13   10:47   

Class M55S Course 6

 Form  Bof No  E-card       Name                            Club  Class  Day 1   Day 2
E 253  340591   32847       John Batchelor                  EBOR  M55S   -----   -----   
E  29  350991  400484       David Cooke                      NOC  M55S   12:23   11:39   
E 234  305591   32893       Allan Darwell                    BOK  M55S   11:57   12:03   
E 228  453411  331945       Graham Dugdale                 DEVON  M55S   12:31   -----   
E 290  222681   33197       Douglas Edwards                 MDOC  M55S   13:19   11:42   
E 113  365401   50035       Martin Gibbons                   WRE  M55S   12:33   11:27   
E 214  201131   37923       Jim Harrison                    EBOR  M55S   -----   -----   
