National Event and FCC Final

Cawthorne & Keldy

4th May 2008

Entries by Class

as at 11pm on 3rd May 2008

 Top
M10, M12, M14, M16, M18, M20, M21, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75
W10, W12, W14, W16, W18, W20, W21, W35, W40, W45, W50, W55, W60, W65, W70, W75

Class M10A Course 20 S1-So start

 Form  Bof No  E-card       Name                            Club  Class  Start
E 210  443255   331864       Matthew Fellbaum                MDOC  M10A   11:54   
E  42  175723   411214 hire  Miles Gilleard                  AIRE  M10A   12:46   
E 120  410596   400984       William Louth                   WAOC  M10A   12:22   
E 264  291873   221338       Alasdair Pedley                 EPOC  M10A   11:06    Split

 

Class M12A Course 19 S1-So start

 Form  Bof No  E-card       Name                            Club  Class  Start
E 129  187363    12426       Michael Adams                    SYO  M12A   11:25   
  368  390056   217719       Harry Butt                     SARUM  M12A   11:45   
E 192  128743   235402       Daniel Calvert                  AIRE  M12A   12:37   
E 109  476563   970306       Paul Eaton                      WCOC  M12A   11:13   
E 113  188395   401761       Stephen Elkington                 OD  M12A   10:49   
E  88  303944   217705       Jake Field                      EBOR  M12A   12:29   
  369  136656   331857       Thomas Jones                    SLOW  M12A   12:35   
E 166  369664   400429       Nathan Lawson                    DVO  M12A   12:09   
  418  425564   331855       Jack Lord                        NOC  M12A   11:05   
E 194  131773   400434       Scott Marshall                  AIRE  M12A   11:51   
E 190  101574   401374       Alistair Masson                   MV  M12A   11:29   
E 287  454264   223579       Tom McCann                      MDOC  M12A   11:33   
  397  456532   400808       Harrison McCartney (M10)          OD  M12A   13:01   
E  86  120183   221227       William Parkinson                NOC  M12A   12:41   
E 113  416464   401726       Tom Ross                          OD  M12A   11:00   
  410  323953   220010       Alistair Thornton               MDOC  M12A   12:39   
  344  440985   235623       Philip Vokes                     DEE  M12A   12:57   
E 332  331953   221656       Barnaby Warren                    NN  M12A   12:49    Split

Class M12B Course 20 S1-So start

 Form  Bof No  E-card       Name                            Club  Class  Start
E 211  136098   424385       Alex Hall                        SYO  M12B   10:44   
E 336  475985   411210 hire  Thomas Webster                   NOC  M12B   10:54   

 

Class M14A Course 17 S2-No start

 Form  Bof No  E-card       Name                            Club  Class  Start
E 252  338143   400197       Luke Addison                     DVO  M14A   13:07   
E 139  396323   411196       Ciaran Allen                   ERYRI  M14A   11:55   
E 139  396324   411200       Niall Allen (M12)              ERYRI  M14A   12:03   
E 282  436155   401162       Jack Benham                    SARUM  M14A   10:59   
E 108  457394   333782       Simon Bradbury                   SYO  M14A   10:31   
  408  443923   400045       Barney Broatch (M12)           ERYRI  M14A   11:42   
E  11  447613   220220       Joshua Cooper                   EBOR  M14A   TBA      Split
E 113  188394   202185       Matthew Elkington                 OD  M14A   12:23   
E  88  303943   235807       Zachary Field                   EBOR  M14A   12:31   
E 160  461501   235481       Matthew Haynes                  WAOC  M14A   13:11   
  369  136655   331856       Matthew Jones                   SLOW  M14A   12:39   
E 138  451394   220367       Andrew Lindsay                  ESOC  M14A   12:05   
  418  425563   331866       Ben Lord                         NOC  M14A   11:19   
E 120  410595   400974       Thomas Louth                    WAOC  M14A   12:19   
  417  133094   235799       Ben Maliphant                    BOK  M14A   13:23   
E 287  454263   223578       Alex McCann                     MDOC  M14A   11:31   
E  69  393094    33936       Christopher Nash                SROC  M14A   12:07   
E 138  418674   217848       Craig Nolan                     ESOC  M14A   12:01   
E 320  143663   411847       John Ockenden                   SROC  M14A   11:39   
E  71  455294   218063       Christopher Owens                DEE  M14A   13:03   
E 138  127533   347656       Robert Patterson               CLYDE  M14A   11:57   
E 113  416463   202191       Guy Ross                          OD  M14A   12:15   
E 101  282843   997755       Aidan Smith                      SYO  M14A   11:15   
E 138  438911    39936       Craig Thomson                    FVO  M14A   11:46   
E  26  163024   217798       Sam Wood                        AIRE  M14A   11:07   
E  62  456944   331995       Chris Young                       HH  M14A   12:27   

Class M14B Course 19 S1-So start

 Form  Bof No  E-card       Name                            Club  Class  Start
  349  418452   221012       Samuel Francis                    SN  M14B   11:36   
E 336  475983   411209 hire  Jordan Webster                   NOC  M14B   10:53   

 

Class M16A Course 6 S2-No start

 Form  Bof No  E-card       Name                            Club  Class  Start
E 138  262444   895148       Jack Barrett                     FVO  M16A   12:09   
E  61  270745   263429       Michael Beasant                  DEE  M16A   12:42   
E 239  134163   503677       Duncan Birtwistle              CLARO  M16A   11:55   
E 239  134164   407358       Fraser Birtwistle              CLARO  M16A   11:47   
E 108  457393   333781       Adam Bradbury                    SYO  M16A   10:35   
  411  394975   895150       Peter Bray                        SN  M16A   12:49   
E 164  153803   401763       Roger Bryant                    MDOC  M16A   11:43   
  368  390054   504296       Thomas Butt                    SARUM  M16A   11:37   
E 330  453791   921016       Jonathan Cronk                  WAOC  M16A   13:27   
E  19  456501   827340       Carl Edmonds                   BARRO  M16A   13:19   
E 210  443253   895147       Thomas Fellbaum                 MDOC  M16A   12:27   
E 114  194654   401235       William Gardner                   OD  M16A   12:03   
E 283  456451   337527       Matthew Green (M14)              NOC  M16A   11:31   
E 138  454141   221362       Marnoch Hamilton-Jones         GRAMP  M16A   12:05   
E 160  461491   235491       James Haynes                    WAOC  M16A   13:07   
E 140  294095   930825       Graham Hemingway                WCOC  M16A   13:23   
E 237  107473   235548       Samuel Horsewill                 NOC  M16A   10:43   
  369  136654   401747       Robert Jones                    SLOW  M16A   12:37   
E 326  458351   221945       Thomas Julian                   CLOK  M16A   10:51   
  395  447741   503676       Robert Kelly                    AIRE  M16A   12:34   
E 138  376777   260391       Finlay Langan                  MAROC  M16A   12:01   
E  81  457721   335228       Christopher MacKenzie           CLOK  M16A   12:15   
E  65  433451   504127       Jonathan Malley                 EBOR  M16A   12:57   
E  69  393093    10939       Matthew Nash                    SROC  M16A   12:11   
  379  438684   921508       Alex Roberts                     HOC  M16A   13:09   
E 113  416465   202141       Ben Ross                          OD  M16A   12:19   
E 138  458511   338010       Jamie Stevenson                  FVO  M16A   12:17   
E 180  397434   829014       Lewis Taylor                    WCOC  M16A   12:59   
  366  142804   503672       Robin Tett                       SYO  M16A   13:13   
  344  440983   503675       Matthew Vokes                    DEE  M16A   12:47   

Class M16B Course 17 S2-No start

 Form  Bof No  E-card       Name                            Club  Class  Start
E 140  294093   400492       Christopher Hemingway           WCOC  M16B   13:19   

 

Class M18E Course 1 S1-So start

 Form  Bof No  E-card       Name                            Club  Class  Start
E 269  446014   504297       David Abrams                      GO  M18E   12:00   
E  61  270744   503583       Thomas Beasant                   DEE  M18E   11:42   
E 138  179073   503567       Alan Cherry                    AYROC  M18E   12:09     
E 221  128273   261318       Stephen Clark                   EBOR  M18E   11:01   
E 114  194653   503568       Robert Gardner                    OD  M18E   11:51   
  394  477531   339764       Declan Gray                    SARUM  M18E   11:09   
E  43  217116   503572       Matthew Halliday                  OD  M18E   12:18   
E 275  303856   503574       Peter Hodkinson                  NOC  M18E   12:21   
E 204  433974   503575       Kristian Jones                  SBOC  M18E   12:30     
E 120  410593   503584       Edward Louth                    WAOC  M18E   11:33   
E 138  450231   223550       Patrick Low                    MAROC  M18E   11:36     
E 164  445881   414234       Elliot Malkin                   MDOC  M18E   12:15   
  354  436303   416709       Timothy Martin                   SYO  M18E   11:05   
E 138  146773   541374       Mark McLeod                     ESOC  M18E   11:13    
E 138  100000   503525       Alasdair McLeod                SARUM  M18E   11:45    
E 138  459953   521991       Tom Ryan                        ESOC  M18E   TBA     
E 228  120193   503536       Ralph Street                    SLOW  M18E   12:27   
E 226  450031   676869       James Taylor                     NOC  M18E   11:54   
E 138  423481   503580       Stuart Thomson                   FVO  M18E   11:15     
E 230  258395   503585       Robbie Unsworth                 CLOK  M18E   11:11   
E 253  458841   361538       Ben Windsor                      LEI  M18E   11:24   

Class M18L Course 5 S2-No start

 Form  Bof No  E-card       Name                            Club  Class  Start
E  61  270743    24930       Christopher Beasant              DEE  M18L   11:45   
E  63  459161   345527       Stuart Fraser                   EBOR  M18L   10:42   
E 170  438941   407339       David Smyth                     NATO  M18L   11:30   
E 243  439931   400596       Matthew Wallace                  NOC  M18L   12:38   

Class M18S Course 7 S2-No start

 Form  Bof No  E-card       Name                            Club  Class  Start
E 169  432521   260306       Ben Gill                        AIRE  M18S   11:36   

 Top
M10, M12, M14, M16, M18, M20, M21, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75
W10, W12, W14, W16, W18, W20, W21, W35, W40, W45, W50, W55, W60, W65, W70, W75

Class M20E Course 1 S1-So start

  Bib  Bof No  E-card       Name                            Club  Class  Start
  153  455681   659659       Josh Beech                      EBOR  M20E   11:39   
  144  100693   503505       Rhodri Buffett                  SWOC  M20E   11:27   
  155  338924   503508       Calum Coombs                   MAROC  M20E   11:48   
  152  427834   555553       Christopher Embrey              OUOC  M20E   11:57   
  151  385095   260525       Simon Gardner                   WAOC  M20E   11:18   
  143  429873   503516       Hector Haines                   AIRE  M20E   12:06     
  150  449541   503581       Mikey Hopkins                    WCH  M20E   12:24   
       478101   414120       Matthew Illman                 SARUM  M20E   11:07   
  147  440441   414148       Michael McIver                   LOC  M20E   11:21   
  148  423933   503679       Michael Noblett                 WCOC  M20E   11:30   
  142  262312   503529       John Rocke                       LEI  M20E   TBA     
  146  330033   503530       David Schorah                    DEE  M20E   12:12   
  145  114163   503589       Christopher Smithard             DEE  M20E   12:03   
  141  306204   503541       Douglas Tullie                  EUOC  M20E   12:33     

 

Class M21L Course 3 S2-No start

 Form  Bof No  E-card       Name                            Club  Class  Start
  359  454451   400591       David Alcock                    AIRE  M21L   12:40   
  347  413432   503671       Rob Baker                        SYO  M21L   12:48   
E 245  349811   501065       Nick Barrable                    SYO  M21L   13:20   
  408  443922   400419       Dave Broatch (M45)             ERYRI  M21L   11:44   
E 184  907271   411204 hire  Thomas Edwards                  EBOR  M21L   11:56   
  419  333261   347827       Nick Green                      NATO  M21L   13:16    Split
E  43  217113   501096       Daniel Halliday                   OD  M21L   10:31   
E 117  392952   501061       Oliver Johnson                   SYO  M21L   13:04   
  354  436301   401308       Stephen Martin (M45)             SYO  M21L   10:40   
  387  100000   417219       Todd Oates                      WELL  M21L   12:12   
E 291  417632   807060       Andy Simpson (M35)                OD  M21L   10:52    Split
  345  431541   811811       David Sprot                      SYO  M21L   12:56   
  343  420383   503535       Ben Stevens                     AIRE  M21L   11:48   
  372  440031   407313       Adam Stirk                      EBOR  M21L   12:52   
  366  142803   503539       Daniel Tett                      SYO  M21L   13:12   
E  94  463261   236204       Paul Watson                     RAFO  M21L   10:48   

Class M21S Course 5 S2-No start

 Form  Bof No  E-card       Name                            Club  Class  Start
E 107  448661   870526       Russell Baldwin                 EBOR  M21S   12:26   
E 152  468361   411215 hire  Daniel Cowley                   EBOR  M21S   10:50   
E 234  460081   347696       Stuart Gall                   SOLWAY  M21S   10:38   
E  56  449241   217785       Craig Purchase                  SLOW  M21S   12:54    Split
E 138  413742    32925       Ali Robertson                  GRAMP  M21S   11:50   
E 240  128811   401229       Lee Scott (M40)                  SYO  M21S   12:22   
E 236  100000   411216 hire  Ed Williams                      IND  M21S   10:58   

Class M21V Course 7 S2-No start

 Form  Bof No  E-card       Name                            Club  Class  Start
E 182  215065    37735       Kevin Watson                    MDOC  M21V   13:12   

 Top
M10, M12, M14, M16, M18, M20, M21, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75
W10, W12, W14, W16, W18, W20, W21, W35, W40, W45, W50, W55, W60, W65, W70, W75

Class M35L Course 4 S2-No start

 Form  Bof No  E-card       Name                            Club  Class  Start
  405  375772    46805       Rolf Crook                      AIRE  M35L   12:42   
  397  456531   335250       Chris McCartney                   OD  M35L   13:05   
E 263  432881   219799       Edward Mellor                  SELOC  M35L   12:57   
E 272  457941   696666       Andrea Rebora                   SLOW  M35L   11:05    Split
E  40  409151   660373       Christopher Toop                EBOR  M35L   11:37   
  391  426591   408087       Steve Watkins                   AIRE  M35L   TBA     

Class M35S Course 6 S2-No start

 Form  Bof No  E-card       Name                            Club  Class  Start
E 182  410661    46853       John Bainbridge                 MDOC  M35S   13:11   
  389  277491    40031       Martyn Broadest                 AIRE  M35S   12:13   
E 153  308722   407362       David Harrison                  EPOC  M35S   13:21    Split
E 181  280421   260242       Nick Martin                     CLOK  M35S   11:19    Split
  375  178571    11840       Tony Udris                      EBOR  M35S   13:17   

 Top
M10, M12, M14, M16, M18, M20, M21, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75
W10, W12, W14, W16, W18, W20, W21, W35, W40, W45, W50, W55, W60, W65, W70, W75

Class M40L Course 4 S2-No start

 Form  Bof No  E-card       Name                            Club  Class  Start
E 129  187361   641109       Charlie Adams                    SYO  M40L   11:29   
E 139  396321   220739       Andy Allen                     ERYRI  M40L   12:01   
E  41  189791   263411       Tony Burton                       MV  M40L   10:45   
E 147  160751   220325       Peter Chapman                     SO  M40L   13:01   
  401  228971   204570       John Duckworth                   DVO  M40L   13:17    Split
E 301  461661   411040       Chris Littler                    SYO  M40L   12:09   
  393  208151   221608       James Logue                     NWOC  M40L   13:09   
E 100  410751   411825       Karl Marshall                    SYO  M40L   13:21   
E 316  385132    33171       Charles Mayes                   CLOK  M40L   11:49   
E   4  388082   260406       Martin Skinner                  WCOC  M40L   12:05   
E 101  282841    43191       Colin Smith                      SYO  M40L   11:13   
  386  219651   671109       Martin Ward                    SPOOK  M40L   12:49   

Class M40S Course 6 S2-No start

 Form  Bof No  E-card       Name                            Club  Class  Start
E  15  470921   411203 hire  Mark Jesson                      PFO  M40S   11:57   
E 205  395331    37183       Andy Sykes                       NOC  M40S   11:39   
E  48  300521    37190       Alistair Tinto                  EPOC  M40S   12:55   
E 336  475981   424331       Mark Webster                     NOC  M40S   10:55   
E 273  444281   264540       Mark White                      EBOR  M40S   12:31   

 

Class M45L Course 11 S2-No start

 Form  Bof No  E-card       Name                            Club  Class  Start
E  37  249611   221050       Rob Bailey                      CLOK  M45L   12:22   
E 249  293651   400020       Simon Baston                     SYO  M45L   10:30   
E  61  270741    24928       Nigel Beasant                    DEE  M45L   11:45   
E  13  202441    11769       Andrew Bradley                  WCOC  M45L   13:06   
E 137  285421   525525       Malcolm Campbell (M60)         WAROC  M45L   10:46   
E 313  301791    33990       Dave Chaffey                     DVO  M45L   13:26   
E  82  450621   220774       Mark Collins                    DFOK  M45L   12:04   
E 199  386601   261281       Jonathan Emberton               EPOC  M45L   11:36   
E 210  443252   400097       Stephen Fellbaum                MDOC  M45L   12:26   
E  88  303941   261753       Dean Field                      EBOR  M45L   12:28   
E 211  746982   410845       Anthony Hall                     SYO  M45L   10:42   
E 229  454143   221364       Ian Hamilton                   GRAMP  M45L   12:52   
E 111  393101   770637       Quentin Harding                 SROC  M45L   11:32   
E 142  132941   591008       Kevin Harding                     HH  M45L   11:02   
  400  191081    11170       David Harrison                   SYO  M45L   12:20   
  406  465011   363553       Nigel Hulley                    AIRE  M45L   12:17   
E  64  171802    32478       Andrew Jackson                   DVO  M45L   10:56   
  382  220852    37872       Robert King                     AIRE  M45L   11:14   
E 166  369661    37017       David Lawson                     DVO  M45L   12:10   
E  47  455671   414164       Adam Leaf                         HH  M45L   11:54   
E  59  329901   620805       Steve Long                      TVOC  M45L   10:54   
  418  425561   224194       Michael Lord                     NOC  M45L   11:20   
E 194  131771    33174       Ian Marshall                    AIRE  M45L   11:59   
E 314  382131    46828       Timothy Martland                MDOC  M45L   10:38   
E 190  101571   236272       Keith Masson                      MV  M45L   11:26   
  339  426911   600429       Ian Maxwell                       RR  M45L   11:38   
E 287  454261   223576       David McCann                    MDOC  M45L   11:34   
E 216  436111   654123       Steve McLean                    SROC  M45L   12:50   
E  87  423931    32512       John Noblett                    WCOC  M45L   12:58   
E  71  455292   410810       Pete Owens                       DEE  M45L   13:12   
E 113  416462   204592       Kevin Ross                        OD  M45L   10:50    Split
E 286  193181    33074       Mark Saunders                    BOK  M45L   12:54   
E   3  330031    50125       Noel Schorah                     DEE  M45L   13:00   
E 134  329281   408402       Martin Smith                     LOC  M45L   11:06   
E 320  143661   203134       Gavin Smith (M50)               SROC  M45L   11:40   
E 180  397431    50219       John Taylor                     WCOC  M45L   12:48   
  366  142801   600104       Tim Tett                         SYO  M45L   13:18   
E 172  206991   400192       Roger Thetford                  TVOC  M45L   12:06   
E 165  409271   590904       Paul Thornton                   CLOK  M45L   11:48   
  410  323951    33246       Andy Thornton                   MDOC  M45L   12:45   
E 116  455951   235486       Simon Thraves                     SO  M45L   12:30   
  402  419591   260489       David Vincent                    DVO  M45L   13:28   
E 332  331951    12504       Julian Warren                     NN  M45L   12:38    Split
E  60  463191   220729       Graham Watson                   WCOC  M45L   11:28   

Class M45S Course 13 S2-No start

 Form  Bof No  E-card       Name                            Club  Class  Start
E 259  386401    41299       Neil Adams                       SOC  M45S   12:34   
  398  200801   400911       David Allison                   STAG  M45S   12:55   
E  73  215861    33053       Andy Campbell                    DEE  M45S   12:44   
  416  458061   335236       Graham Farley                    LOC  M45S   12:00   
E 169  432511   260308       Steve Gill                      AIRE  M45S   11:35   
E 207  295082   235624       Graham Lloyd                    EPOC  M45S   12:35   
E 120  410591   260535       Graham Louth                    WAOC  M45S   12:20   
E  58  346192    50323       Duncan Minty                     LOK  M45S   13:25    Split
E 264  291871    32850       Mike Pedley                     EPOC  M45S   11:07    Split
E   5  338031   261317       Kevin Price                      DVO  M45S   11:52   
E  16  371991    33101       Keith Roberts                    NOC  M45S   12:14   
E  77  221111    12303       David Saunders                   LOK  M45S   13:17   
E  29  387241   263475       Robin Stevens                    LOG  M45S   12:19   
E 268  128931    37939       Brian Ward                      HALO  M45S   12:10   
E 253  460141   411214 hire  Richard Windsor                  LEI  M45S   11:08   
E  26  163021   831765       Paul Wood                       AIRE  M45S   11:02   

 Top
M10, M12, M14, M16, M18, M20, M21, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75
W10, W12, W14, W16, W18, W20, W21, W35, W40, W45, W50, W55, W60, W65, W70, W75

Class M50L Course 11 S2-No start

 Form  Bof No  E-card       Name                            Club  Class  Start
E 252  338141   407312       Paul Addison                     DVO  M50L   13:10   
E 162  395171   203121       Martyn Andrews                  EBOR  M50L   11:46   
E 149  453971   221318       David Armstrong                 AIRE  M50L   11:00   
  350  448371   219744       Tom Bedwell                     MDOC  M50L   12:12   
E 239  134161   407387       John Birtwistle                CLARO  M50L   11:58   
E 108  457391   333779       Paul Bradbury                    SYO  M50L   10:34   
  411  394971   261855       Mike Bray                         SN  M50L   12:53   
E  31  120411   924011       Bruce Bryant                      OD  M50L   13:16   
E 192  128741    37068       Maurice Calvert                 AIRE  M50L   12:36   
E  99  210961    11749       Nick Campbell                    DEE  M50L   13:24   
  384  152721    33370       Mike Capper                     WAOC  M50L   11:42   
E 247  450921   220976       Philip Craven                   DFOK  M50L   12:44   
E 130  294071   220771       Ian Ditchfield                    MV  M50L   12:46   
E 323  207581    11793       David Downes                    WCOC  M50L   10:48   
E 113  188391    50247       Barry Elkington                   OD  M50L   12:18   
E 315  427831   260258       John Embrey                      HOC  M50L   11:22   
E   7  124001    37570       Andy Emmerson                     OD  M50L   11:10   
E 267  381921    32544       Tony Feltbower                    OD  M50L   12:40   
E 114  194651    50352       Richard Gardner                   OD  M50L   11:52   
E 283  457211   337526       Steve Green                      NOC  M50L   11:30   
E  96  135981    39989       Simon Greenwood                  SAX  M50L   12:56   
  412  311491    33954       Mikhail Gryaznevich             TVOC  M50L   13:05   
E 150  429871   416887       Peter Haines                    AIRE  M50L   TBA     
E 179  404941   505551       Neil Harvatt                    HALO  M50L   11:56   
E 160  136372   309000       Peter Haynes                    SLOW  M50L   13:02   
E  80  167091    10968       Nicholas Jones                  AIRE  M50L   11:50   
E 154  166212   217761       Peter Jones                     AIRE  M50L   13:19   
E 176  107071    50531       Peter Jones                     AIRE  M50L   10:52   
E 204  433971   401064       Steve Jones                     SBOC  M50L   12:21   
  369  136651   401727       Andy Jones                      SLOW  M50L   12:34   
  395  128681   581006       Andrew Kelly                    AIRE  M50L   12:31   
  374  205341    50158       Dave Kingham                    TVOC  M50L   13:22   
E 319  120091    33032       Mick Lucking                     NOC  M50L   12:24   
E 112  329791   886723       Alastair Mackenzie              CLOK  M50L   13:14   
  417  133091   217746       Peter Maliphant                  BOK  M50L   13:27   
E  32  127532   424359       Malcolm Patterson              CLYDE  M50L   13:08   
E 143  114611    33027       Andrew Quickfall                SROC  M50L   12:32   
  351  414491   260196       Stephen Restorick               CLOK  M50L   10:40   
  385  135381    39975       Andy Robinson                   SLOW  M50L   12:16   
E 124  446111   220565       Howard Sawyer                   AIRE  M50L   10:44   
E 170  268481   220327       Patrick Smyth                   BAOC  M50L   11:18   
E 228  120191    24828       Paul Street                     SLOW  M50L   11:44   
E 243  439921   247446       Andrew Wallace                   NOC  M50L   12:42   
E 155  109701    24953       Christopher Wright              CLOK  M50L   12:08   

Class M50S Course 13 S2-No start

 Form  Bof No  E-card       Name                            Club  Class  Start
E 209  233691    50019       David Booker                     NOC  M50S   11:32   
E 278  436701   571120       Dave Brown                      EBOR  M50S   11:22   
E 325  389371   401565       Steve Corrigan                  EBOR  M50S   10:50   
  357  147201   363995       Mike Forrest                     BOK  M50S   10:41   
E 185  177921   220429       Martin Green                    MDOC  M50S   11:04   
E 167  281061    50044       Michael Hill                   HAVOC  M50S   11:48   
E 237  107471    40723       Tony Horsewill                   NOC  M50S   10:52   
E 303  191191    11755       Malcolm Irvine                   DEE  M50S   11:54   
  388  425361   580415       Michael Leake                   EBOR  M50S   TBA     
E 196  283471   236336       Glyn Mayley                      LOG  M50S   13:20   
E 219  196641    34000       Nev Myers                       EBOR  M50S   13:10   
  415  440221   217837       Peter O'Connell                 EBOR  M50S   TBA     
E  86  120181   260466       Robert Parkinson                 NOC  M50S   12:43   
E   9  199811    11796       Alan Poxon                      MDOC  M50S   12:16   
  363  348691   411230 hire  David Siddle                    HALO  M50S   10:45   

 

Class M55L Course 12 S2-No start

 Form  Bof No  E-card       Name                            Club  Class  Start
E 213  119221    33207       Paul Armstrong                   DVO  M55L   12:36   
E 156  421492   503502       Axel Blomquist                  BAOC  M55L   13:05   
E  84  307031   691951       John Britton                    MDOC  M55L   10:57   
E 175  311761   202240       John Butler                     EBOR  M55L   10:49   
E  83  169641    12450       Tony Carlyle                    AIRE  M55L   12:01   
E 295  227201   261872       Peter Colbert                   SWOC  M55L   11:59   
E  38  279541    32946       Bob Dredge                       WCH  M55L   11:33   
E 169  286631    33085       Martyn Gill                     AIRE  M55L   11:37   
E 106  222281   401207       Mike Godfree                     DVO  M55L   12:45   
E 198  274841    32951       Bill Hanley                      SYO  M55L   12:53   
E  22  389101    11783       David Hargreaves                SROC  M55L   13:27   
E  49  159191   261737       Douglas Henderson                 RR  M55L   11:15   
E 290  268122    10943       Mike Hind                      CLARO  M55L   11:17   
E 189  116551   221419       Steve Ingleby                    DEE  M55L   13:15   
  377  113301   203384       Derry Kelleher                   NOR  M55L   10:52   
E 242  139361    33981       Alan Leakey                     SLOW  M55L   13:01   
E  27  138171    24893       Roger Lott                      TVOC  M55L   12:13   
E  85  376411   220219       Keith MacDermott                EBOR  M55L   13:25   
E 284  270311    33179       Tim Moon                       CLARO  M55L   10:55   
E  68  196131   221543       Robert Page                     EPOC  M55L   12:39   
  404  342391    43199       Ken Patterson                   AIRE  M55L   11:43   
E 187  128402   220349       Richard Payne                   EPOC  M55L   12:57   
E 224  318451   400035       Mike Ridealgh                   EBOR  M55L   10:33   
E  25  115591   503346       Martyn Roome                    SROC  M55L   13:13   
  392  375931    33224       Stephen Round                  SELOC  M55L   12:43   
E 171  114161    50495       Mike Smithard                    DEE  M55L   11:39   
E   2  314861   401189       Alan Springett                   BKO  M55L   13:07   
E  74  256691    50256       Roger Stein                     SBOC  M55L   11:41   
E 258  384841   400823       Geff Trewin                      HOC  M55L   11:23   
E  45  139371    37888       Charlie Turner                  SLOW  M55L   13:24   
E  90  148431   342275       Christopher Virgo              DEVON  M55L   13:19   
E 214  130042   510518       Steve Whitehead                 EBOR  M55L   12:32   
E   6  261791    50190       Richard Wilson                   LOC  M55L   11:03   
E 183  263291    37788       Steven Wood                     EPOC  M55L   10:43   

Class M55S Course 14 S2-No start

 Form  Bof No  E-card       Name                            Club  Class  Start
E 202  424561   333876       Colin Darlington               ERYRI  M55S   12:26   
E  20  305591    32893       Allan Darwell                    BOK  M55S   13:30   
E  21  197931   260271       Bill Griffiths                  EBOR  M55S   12:36   
E 122  298491    50328       Ranald Macdonald                 DVO  M55S   12:57   
E  76  417601   221003       John Pullin                      LOC  M55S   13:09   
E 188  178391    37577       John Robinson                    DEE  M55S   10:34   
E 233  232861   400449       Ian Robson                      EBOR  M55S   10:48   
E  46  276961    33232       Neil Sprot                      NATO  M55S   11:55   
E 138  221061   551949       Bill Stevenson                  ESOC  M55S   11:41   
  409  208911   217850       Joe Trigg                       CLOK  M55S   10:42   
E 148  405211    24831       Gerry Van Hee                   AIRE  M55S   12:56   
  378  371811   400585       Steve Willis                    EBOR  M55S   13:04   

 Top
M10, M12, M14, M16, M18, M20, M21, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75
W10, W12, W14, W16, W18, W20, W21, W35, W40, W45, W50, W55, W60, W65, W70, W75

Class M60L Course 12 S2-No start

 Form  Bof No  E-card       Name                            Club  Class  Start
E 206  359851   400969       John Archer                     EBOR  M60L   10:59   
E  18  359501   261829       David Battison                 SARUM  M60L   10:35   
  356  100000   363971       Roy Bradley                     CLOK  M60L   11:19   
E 141  107792   224779       Paul Chamberlain               ERYRI  M60L   10:37   
E  93  189851    15138       Ian Cooper                       SYO  M60L   13:21   
E 331  350901   401537       Bob Cooper                        NN  M60L   11:25   
E 328  442681   400069       Neil Croasdell                  EPOC  M60L   10:47   
E 118  240451    11849       Tony Davies                    SELOC  M60L   12:37   
E 144  132041    33138       David Day                      CLARO  M60L   11:05   
E  39  138071    12432       Christopher Drew                  HH  M60L   12:11   
E  53  239071   264285       Colin Drury                      SYO  M60L   11:01   
E 168  453221   220711       Bob Elmes                        DEE  M60L   10:39   
E  12  380131    33294       Cliff Etherden                  MDOC  M60L   11:47   
E 128  239502   263636       Peter Gorvett                    SYO  M60L   12:09   
E 220  138181   221666       Mike Hampton                      OD  M60L   11:49   
E  17  205741    11130       Geoffrey Hensman               CLARO  M60L   13:11   
E  66  360141    24993       Brian Hughes                     HOC  M60L   12:17   
E 294  122541   241278       Brian Jackson                   SROC  M60L   11:53   
E 201  291471    11744       Julian Lailey                   SROC  M60L   11:21   
E  69  393092    10938       Robert Nash                     SROC  M60L   12:15   
E 115  173491   363551       Dave Neild                       LOC  M60L   12:07   
E 309  427641   202225       James Parker                      SO  M60L   12:19   
E  24  239832    12598       Andrew Platt                   MEROC  M60L   10:51   
E 300  132851    37789       Jim Prowting                    TVOC  M60L   13:17   
E 193  143771    50140       Richard Rae                      BKO  M60L   11:09   
E 232  112041    33220       Antony Richardson                LOC  M60L   11:45   
E 103  129531    50014       Fred Ross                       AIRE  M60L   11:51   
E 182  244582   221947       Peter Ross                      MDOC  M60L   10:41   
E 260  442641   400110       Malcolm Ruckledge (M65)         WCOC  M60L   11:07   
  381  327851   407301       Doug Scott                      EBOR  M60L   13:03   
  396  424402   217766       Dave Skidmore                    DVO  M60L   12:46   
E 136  132171    50326       Roger Smith                     EBOR  M60L   12:59   
E 302  451001   220256       Richard Spendlove               EPOC  M60L   12:25   
E 297  116341    12394       Tony Thornley                   AIRE  M60L   11:29   
E 182  222671    33148       Ian Watson                      MDOC  M60L   13:09   
  414  130071    32516       Peter Watson                    EBOR  M60L   TBA     
E 146  252541   263500       Rod Williams                    HALO  M60L   11:11   
E 322  147941   261041       Mike Wimpenny                  DEVON  M60L   12:49   

Class M60S Course 14 S2-No start

 Form  Bof No  E-card       Name                            Club  Class  Start
